50 C.F.R. § 660.396   EFH Conservation Areas.


Title 50 - Wildlife and Fisheries


Title 50: Wildlife and Fisheries
PART 660—FISHERIES OFF WEST COAST STATES
Subpart G—West Coast Groundfish Fisheries

Browse Previous |  Browse Next

§ 660.396   EFH Conservation Areas.

EFH Conservation Areas are designated to minimize to the extent practicable adverse effects to EFH caused by fishing(16 U.S.C. 1853 section 303(a)(7)). The boundaries of areas designated as Groundfish EFH Conservation Areas are defined by straight lines connecting a series of latitude and longitude coordinates. This §660.396 provides coordinates outlining the boundaries of the coastwide EFH Conservation Area. Section 660.397 provides coordinates outlining the boundaries of EFH Conservation Areas that occur wholly off the coast of Washington. Section 660.398 provides coordinates outlining the boundaries of EFH Conservation Areas that occur wholly off the coast of Oregon. Section 660.399 provides coordinates outlining the boundaries of EFH Conservation Areas that occur wholly off the coast of California. Fishing activity that is prohibited or permitted within the EEZ in a particular area designated as a groundfish EFH Conservation Area is detailed at §660.306 and §660.385.

(a) Seaward of the 700–fm (1280–m) contour. This area includes all waters designated as EFH within the West Coast EEZ west of a line approximating the 700–fm (1280–m) depth contour which is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°06.97' N. lat., 126°02.96' W. long.;

(2) 48°00.44' N. lat., 125°54.96' W. long.;

(3) 47°55.96' N. lat., 125°46.51' W. long.;

(4) 47°47.21' N. lat., 125°43.73' W. long.;

(5) 47°42.89' N. lat., 125°49.58' W. long.;

(6) 47°38.18' N. lat., 125°37.26' W. long.;

(7) 47°32.36' N. lat., 125°32.87' W. long.;

(8) 47°29.77' N. lat., 125°26.27' W. long.;

(9) 47°28.54' N. lat., 125°18.82' W. long.;

(10) 47°19.25' N. lat., 125°17.18' W. long.;

(11) 47°08.82' N. lat., 125°10.01' W. long.;

(12) 47°04.69' N. lat., 125°03.77' W. long.;

(13) 46°48.38' N. lat., 125°18.43' W. long.;

(14) 46°41.92' N. lat., 125°17.29' W. long.;

(15) 46°27.49' N. lat., 124°54.36' W. long.;

(16) 46°14.13' N. lat., 125°02.72' W. long.;

(17) 46°09.53' N. lat., 125°04.75' W. long.;

(18) 45°46.64' N. lat., 124°54.44' W. long.;

(19) 45°40.86' N. lat., 124°55.62' W. long.;

(20) 45°36.50' N. lat., 124°51.91' W. long.;

(21) 44°55.69' N. lat., 125°08.35' W. long.;

(22) 44°49.93' N. lat., 125°01.51' W. long.;

(23) 44°46.93' N. lat., 125°02.83' W. long.;

(24) 44°41.96' N. lat., 125°10.64' W. long.;

(25) 44°28.31' N. lat., 125°11.42' W. long.;

(26) 43°58.37' N. lat., 125°02.93' W. long.;

(27) 43°52.74' N. lat., 125°05.58' W. long.;

(28) 43°44.18' N. lat., 124°57.17' W. long.;

(29) 43°37.58' N. lat., 125°07.70' W. long.;

(30) 43°15.95' N. lat., 125°07.84' W. long.;

(31) 42°47.50' N. lat., 124°59.96' W. long.;

(32) 42°39.02' N. lat., 125°01.07' W. long.;

(33) 42°34.80' N. lat., 125°02.89' W. long.;

(34) 42°34.11' N. lat., 124°55.62' W. long.;

(35) 42°23.81' N. lat., 124°52.85' W. long.;

(36) 42°16.80' N. lat., 125°00.20' W. long.;

(37) 42°06.60' N. lat., 124°59.14' W. long.;

(38) 41°59.28' N. lat., 125°06.23' W. long.;

(39) 41°31.10' N. lat., 125°01.30' W. long.;

(40) 41°14.52' N. lat., 124°52.67' W. long.;

(41) 40°40.65' N. lat., 124°45.69' W. long.;

(42) 40°35.05' N. lat., 124°45.65' W. long.;

(43) 40°23.81' N. lat., 124°41.16' W. long.;

(44) 40°20.54' N. lat., 124°36.36' W. long.;

(45) 40°20.84' N. lat., 124°57.23' W. long.;

(46) 40°18.54' N. lat., 125°09.47' W. long.;

(47) 40°14.54' N. lat., 125°09.83' W. long.;

(48) 40°11.79' N. lat., 125°07.39' W. long.;

(49) 40°06.72' N. lat., 125°04.28' W. long.;

(50) 39°50.77' N. lat., 124°37.54' W. long.;

(51) 39°56.67' N. lat., 124°26.58' W. long.;

(52) 39°44.25' N. lat., 124°12.60' W. long.;

(53) 39°35.82' N. lat., 124°12.02' W. long.;

(54) 39°24.54' N. lat., 124°16.01' W. long.;

(55) 39°01.97' N. lat., 124°11.20' W. long.;

(56) 38°33.48' N. lat., 123°48.21' W. long.;

(57) 38°14.49' N. lat., 123°38.89' W. long.;

(58) 37°56.97' N. lat., 123°31.65' W. long.;

(59) 37°49.09' N. lat., 123°27.98' W. long.;

(60) 37°40.29' N. lat., 123°12.83' W. long.;

(61) 37°22.54' N. lat., 123°14.65' W. long.;

(62) 37°05.98' N. lat., 123°05.31' W. long.;

(63) 36°59.02' N. lat., 122°50.92' W. long.;

(64) 36°50.32' N. lat., 122°17.44' W. long.;

(65) 36°44.54' N. lat., 122°19.42' W. long.;

(66) 36°40.76' N. lat., 122°17.28' W. long.;

(67) 36°39.88' N. lat., 122°09.69' W. long.;

(68) 36°44.52' N. lat., 122°07.13' W. long.;

(69) 36°42.26' N. lat., 122°03.54' W. long.;

(70) 36°30.02' N. lat., 122°09.85' W. long.;

(71) 36°22.33' N. lat., 122°22.99' W. long.;

(72) 36°14.36' N. lat., 122°21.19' W. long.;

(73) 36°09.50' N. lat., 122°14.25' W. long.;

(74) 35°51.50' N. lat., 121°55.92' W. long.;

(75) 35°49.53' N. lat., 122°13.00' W. long.;

(76) 34°58.30' N. lat., 121°36.76' W. long.;

(77) 34°53.13' N. lat., 121°37.49' W. long.;

(78) 34°46.54' N. lat., 121°46.25' W. long.;

(79) 34°37.81' N. lat., 121°35.72' W. long.;

(80) 34°37.72' N. lat., 121°27.35' W. long.;

(81) 34°26.77' N. lat., 121°07.58' W. long.;

(82) 34°18.54' N. lat., 121°05.01' W. long.;

(83) 34°02.68' N. lat., 120°54.30' W. long.;

(84) 33°48.11' N. lat., 120°25.46' W. long.;

(85) 33°42.54' N. lat., 120°38.24' W. long.;

(86) 33°46.26' N. lat., 120°43.64' W. long.;

(87) 33°40.71' N. lat., 120°51.29' W. long.;

(88) 33°33.14' N. lat., 120°40.25' W. long.;

(89) 32°51.57' N. lat., 120°23.35' W. long.;

(90) 32°38.54' N. lat., 120°09.54' W. long.;

(91) 32°35.76' N. lat., 119°53.43' W. long.;

(92) 32°29.54' N. lat., 119°46.00' W. long.;

(93) 32°25.99' N. lat., 119°41.16' W. long.;

(94) 32°30.46' N. lat., 119°33.15' W. long.;

(95) 32°23.47' N. lat., 119°25.71' W. long.;

(96) 32°19.19' N. lat., 119°13.96' W. long.;

(97) 32°13.18' N. lat., 119°04.44' W. long.;

(98) 32°13.40' N. lat., 118°51.87' W. long.;

(99) 32°19.62' N. lat., 118°47.80' W. long.;

(100) 32°27.26' N. lat., 118°50.29' W. long.;

(101) 32°28.42' N. lat., 118°53.15' W. long.;

(102) 32°31.30' N. lat., 118°55.09' W. long.;

(103) 32°33.04' N. lat., 118°53.57' W. long.;

(104) 32°19.07' N. lat., 118°27.54' W. long.;

(105) 32°18.57' N. lat., 118°18.97' W. long.;

(106) 32°09.01' N. lat., 118°13.96' W. long.;

(107) 32°06.57' N. lat., 118°18.78' W. long.;

(108) 32°01.32' N. lat., 118°18.21' W. long.; and

(109) 31°57.82' N. lat., 118°10.34' W. long.

(b) [Reserved]

[71 FR 27419, May 11, 2006]

Browse Previous |  Browse Next

chanrobles.com





ChanRobles Legal Resources:

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com