50 C.F.R. § 660.398   EFH Conservation Areas off the Coast of Oregon.


Title 50 - Wildlife and Fisheries


Title 50: Wildlife and Fisheries
PART 660—FISHERIES OFF WEST COAST STATES
Subpart G—West Coast Groundfish Fisheries

Browse Previous |  Browse Next

§ 660.398   EFH Conservation Areas off the Coast of Oregon.

Boundary line coordinates for EFH Conservation Areas off Oregon are provided in this §660.398. Fishing activity that is prohibited or permitted within the EEZ in a particular area designated as a groundfish EFH Conservation Area is detailed at §660.306 and §660.385.

(a) Thompson Seamount. The boundary of the Thompson Seamount EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 46°06.93' N. lat., 128°39.77' W. long.;

(2) 46°06.76' N. lat., 128°39.60' W. long.;

(3) 46°07.80' N. lat., 128°39.43' W. long.;

(4) 46°08.50' N. lat., 128°34.39' W. long.;

(5) 46°06.76' N. lat., 128°29.36' W. long.;

(6) 46°03.64' N. lat., 128°28.67' W. long.;

(7) 45°59.64' N. lat., 128°31.62' W. long.;

(8) 45°56.87' N. lat., 128°33.18' W. long.;

(9) 45°53.92' N. lat., 128°39.25' W. long.;

(10) 45°54.26' N. lat., 128°43.42' W. long.;

(11) 45°56.87' N. lat., 128°45.85' W. long.;

(12) 46°00.86' N. lat., 128°46.02' W. long.;

(13) 46°03.29' N. lat., 128°44.81' W. long.;

(14) 46°06.24' N. lat., 128°42.90' W. long.;

and connecting back to 46°06.93' N. lat., 128°39.77' W. long.

(b) Astoria Canyon. The boundary of the Astoria Canyon EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 46°06.48' N. lat., 125°05.46' W. long.;

(2) 46°03.00' N. lat., 124°57.36' W. long.;

(3) 46°02.28' N. lat., 124°57.66' W. long.;

(4) 46°01.92' N. lat., 125°02.46' W. long.;

(5) 45°48.72' N. lat., 124°56.58' W. long.;

(6) 45°47.70' N. lat., 124°52.20' W. long.;

(7) 45°40.86' N. lat., 124°55.62' W. long.;

(8) 45°29.82' N. lat., 124°54.30' W. long.;

(9) 45°25.98' N. lat., 124°56.82' W. long.;

(10) 45°26.04' N. lat., 125°10.50' W. long.;

(11) 45°33.12' N. lat., 125°16.26' W. long.;

(12) 45°40.32' N. lat., 125°17.16' W. long.;

(13) 46°03.00' N. lat., 125°14.94' W. long.;

and connecting back to 46°06.48' N. lat., 125°05.46' W. long.

(c) Nehalem Bank/Shale Pile. The boundary of the Nehalem Bank/Shale Pile EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 46°00.60' N. lat., 124°33.94' W. long.;

(2) 45°55.63' N. lat., 124°30.52' W. long.;

(3) 45°47.95' N. lat., 124°31.70' W. long.;

(4) 45°52.75' N. lat., 124°39.20' W. long.;

(5) 45°58.02' N. lat., 124°38.99' W. long.;

(6) 46°00.83' N. lat., 124°36.78' W. long.;

and connecting back to 46°00.60' N. lat., 124°33.94' W. long.

(d) Siletz Deepwater. The boundary of the Siletz Deepwater EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 44°42.72' N. lat., 125°18.49' W. long.;

(2) 44°56.26' N. lat., 125°12.61' W. long.;

(3) 44°56.34' N. lat., 125°09.13' W. long.;

(4) 44°49.93' N. lat., 125°01.51' W. long.;

(5) 44°46.93' N. lat., 125°02.83' W. long.;

(6) 44°41.96' N. lat., 125°10.64' W. long.;

(7) 44°33.36' N. lat., 125°08.82' W. long.;

(8) 44°33.38' N. lat., 125°17.08' W. long.;

and connecting back to 44°42.72' N. lat., 125°18.49' W. long.

(e) Daisy Bank/Nelson Island. The boundary of the Daisy Bank/Nelson Island EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 44°39.73' N. lat., 124°41.43' W. long.;

(2) 44°39.60' N. lat., 124°41.29' W. long.;

(3) 44°37.17' N. lat., 124°38.60' W. long.;

(4) 44°35.55' N. lat., 124°39.27' W. long.;

(5) 44°37.57' N. lat., 124°41.70' W. long.;

(6) 44°36.90' N. lat., 124°42.91' W. long.;

(7) 44°38.25' N. lat., 124°46.28' W. long.;

(8) 44°38.52' N. lat., 124°49.11' W. long.;

(9) 44°40.27' N. lat., 124°49.11' W. long.;

(10) 44°41.35' N. lat., 124°48.03' W. long.;

and connecting back to 44°39.73' N. lat., 124°41.43' W. long.

(f) Newport Rockpile/Stonewall Bank. The boundary of the Newport Rockpile/Stonewall Bank EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 44°27.61' N. lat., 124°26.93' W. long.;

(2) 44°34.64' N. lat., 124°26.82' W. long.;

(3) 44°38.15' N. lat., 124°25.15' W. long.;

(4) 44°37.78' N. lat., 124°23.05' W. long.;

(5) 44°28.82' N. lat., 124°18.80' W. long.;

(6) 44°25.16' N. lat., 124°20.69' W. long.;

and connecting back to 44°27.61' N. lat., 124°26.93' W. long.

(g) Heceta Bank. The boundary of the Heceta Bank EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 43°57.68' N. lat., 124°55.48' W. long.;

(2) 44°00.14' N. lat., 124°55.25' W. long.;

(3) 44°02.88' N. lat., 124°53.96' W. long.;

(4) 44°13.47' N. lat., 124°54.08' W. long.;

(5) 44°20.30' N. lat., 124°38.72' W. long.;

(6) 44°13.52' N. lat., 124°40.45' W. long.;

(7) 44°09.00' N. lat., 124°45.30' W. long.;

(8) 44°03.46' N. lat., 124°45.71' W. long.;

(9) 44°03.26' N. lat., 124°49.42' W. long.;

(10) 43°58.61' N. lat., 124°49.87' W. long.;

and connecting back to 43°57.68' N. lat., 124°55.48' W. long.

(h) Deepwater off Coos Bay. The boundary of the Deepwater off Coos Bay EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 43°29.32' N. lat., 125°20.11' W. long.;

(2) 43°38.96' N. lat., 125°18.75' W. long.;

(3) 43°37.88' N. lat., 125°08.26' W. long.;

(4) 43°36.58' N. lat., 125°06.56' W. long.;

(5) 43°33.04' N. lat., 125°08.41' W. long.;

(6) 43°27.74' N. lat., 125°07.25' W. long.;

(7) 43°15.95' N. lat., 125°07.84' W. long.;

(8) 43°15.38' N. lat., 125°10.47' W. long.;

(9) 43°25.73' N. lat., 125°19.36' W. long.;

and connecting back to 43°29.32' N. lat., 125°20.11' W. long.

(i) Bandon High Spot. The boundary of the Bandon High Spot EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 43°08.83' N. lat., 124°50.93' W. long.;

(2) 43°08.77' N. lat., 124°49.82' W. long.;

(3) 43°05.16' N. lat., 124°49.05' W. long.;

(4) 43°02.94' N. lat., 124°46.87' W. long.;

(5) 42°57.18' N. lat., 124°46.01' W. long.;

(6) 42°56.10' N. lat., 124°47.48' W. long.;

(7) 42°56.66' N. lat., 124°48.79' W. long.;

(8) 42°52.89' N. lat., 124°52.59' W. long.;

(9) 42°53.82' N. lat., 124°55.76' W. long.;

(10) 42°57.56' N. lat., 124°54.10' W. long.;

(11) 42°58.00' N. lat., 124°52.99' W. long.;

(12) 43°00.39' N. lat., 124°51.77' W. long.;

(13) 43°02.64' N. lat., 124°52.01' W. long.;

(14) 43°04.60' N. lat., 124°53.01' W. long.;

(15) 43°05.89' N. lat., 124°51.60' W. long.;

and connecting back to 43°08.83' N. lat., 124°50.93' W. long.

(j) President Jackson Seamount. The boundary of the President Jackson Seamount EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 42°21.41' N. lat., 127°42.91' W. long.;

(2) 42°21.96' N. lat., 127°43.73' W. long.;

(3) 42°23.78' N. lat., 127°46.09' W. long.;

(4) 42°26.05' N. lat., 127°48.64' W. long.;

(5) 42°28.60' N. lat., 127°52.10' W. long.;

(6) 42°31.06' N. lat., 127°55.02' W. long.;

(7) 42°34.61' N. lat., 127°58.84' W. long.;

(8) 42°37.34' N. lat., 128°01.48' W. long.;

(9) 42°39.62' N. lat., 128°05.12' W. long.;

(10) 42°41.81' N. lat., 128°08.13' W. long.;

(11) 42°43.44' N. lat., 128°10.04' W. long.;

(12) 42°44.99' N. lat., 128°12.04' W. long.;

(13) 42°48.27' N. lat., 128°15.05' W. long.;

(14) 42°51.28' N. lat., 128°15.05' W. long.;

(15) 42°53.64' N. lat., 128°12.23' W. long.;

(16) 42°52.64' N. lat., 128°08.49' W. long.;

(17) 42°51.64' N. lat., 128°06.94' W. long.;

(18) 42°50.27' N. lat., 128°05.76' W. long.;

(19) 42°48.18' N. lat., 128°03.76' W. long.;

(20) 42°45.45' N. lat., 128°01.94' W. long.;

(21) 42°42.17' N. lat., 127°57.57' W. long.;

(22) 42°41.17' N. lat., 127°53.92' W. long.;

(23) 42°38.80' N. lat., 127°49.92' W. long.;

(24) 42°36.43' N. lat., 127°44.82' W. long.;

(25) 42°33.52' N. lat., 127°41.36' W. long.;

(26) 42°31.24' N. lat., 127°39.63' W. long.;

(27) 42°28.33' N. lat., 127°36.53' W. long.;

(28) 42°23.96' N. lat., 127°35.89' W. long.;

(29) 42°21.96' N. lat., 127°37.72' W. long.;

(30) 42°21.05' N. lat., 127°40.81' W. long.;

and connecting back to 42°21.41' N. lat., 127°42.91' W. long.

(k) Rogue Canyon. The boundary of the Rogue Canyon EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 42°41.33' N. lat., 125°16.61' W. long.;

(2) 42°41.55' N. lat., 125°03.05' W. long.;

(3) 42°35.29' N. lat., 125°02.21' W. long.;

(4) 42°34.11' N. lat., 124°55.62' W. long.;

(5) 42°30.61' N. lat., 124°54.97' W. long.;

(6) 42°23.81' N. lat., 124°52.85' W. long.;

(7) 42°17.94' N. lat., 125°10.17' W. long.;

and connecting back to 42°41.33' N. lat., 125°16.61' W. long.

[71 FR 27421, May 11, 2006]

Browse Previous |  Browse Next

chanrobles.com





ChanRobles Legal Resources:

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com