50 C.F.R. § 660.399   EFH Conservation Areas off the Coast of California.


Title 50 - Wildlife and Fisheries


Title 50: Wildlife and Fisheries
PART 660—FISHERIES OFF WEST COAST STATES
Subpart G—West Coast Groundfish Fisheries

Browse Previous

§ 660.399   EFH Conservation Areas off the Coast of California.

Boundary line coordinates for EFH Conservation Areas off California are provided in this §660.399. Fishing activity that is prohibited or permitted within the EEZ in a particular area designated as a groundfish EFH Conservation Area is detailed at §660.306 and §660.385.

(a) Eel River Canyon. The boundary of the Eel River Canyon EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 40°38.27' N. lat., 124°27.16' W. long.;

(2) 40°35.60' N. lat., 124°28.75' W. long.;

(3) 40°37.52' N. lat., 124°33.41' W. long.;

(4) 40°37.47' N. lat., 124°40.46' W. long.;

(5) 40°35.47' N. lat., 124°42.97' W. long.;

(6) 40°32.78' N. lat., 124°44.79' W. long.;

(7) 40°24.32' N. lat., 124°39.97' W. long.;

(8) 40°23.26' N. lat., 124°42.45' W. long.;

(9) 40°27.34' N. lat., 124°51.21' W. long.;

(10) 40°32.68' N. lat., 125°05.63' W. long.;

(11) 40°49.12' N. lat., 124°47.41' W. long.;

(12) 40°44.32' N. lat., 124°46.48' W. long.;

(13) 40°40.75' N. lat., 124°47.51' W. long.;

(14) 40°40.65' N. lat., 124°46.02' W. long.;

(15) 40°39.69' N. lat., 124°33.36' W. long.;

and connecting back to 40°38.27' N. lat., 124°27.16' W. long.

(b) Blunts Reef. The boundary of the Blunts Reef EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 40°27.53' N. lat., 124°26.84' W. long.;

(2) 40°24.66' N. lat., 124°29.49' W. long.;

(3) 40°28.50' N. lat., 124°32.42' W. long.;

(4) 40°30.46' N. lat., 124°32.23' W. long.;

(5) 40°30.21' N. lat., 124°26.85' W. long.;

and connecting back to 40°27.53' N. lat., 124°26.84' W. long.

(c) Mendocino Ridge. The boundary of the Mendocino Ridge EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 40°25.23' N. lat., 124°24.06' W. long.;

(2) 40°12.50' N. lat., 124°22.59' W. long.;

(3) 40°14.40' N. lat., 124°35.82' W. long.;

(4) 40°16.16' N. lat., 124°39.01' W. long.;

(5) 40°17.47' N. lat., 124°40.77' W. long.;

(6) 40°19.26' N. lat., 124°47.97' W. long.;

(7) 40°19.98' N. lat., 124°52.73' W. long.;

(8) 40°20.06' N. lat., 125°02.18' W. long.;

(9) 40°11.79' N. lat., 125°07.39' W. long.;

(10) 40°12.55' N. lat., 125°11.56' W. long.;

(11) 40°12.81' N. lat., 125°12.98' W. long.;

(12) 40°20.72' N. lat., 125°57.31' W. long.;

(13) 40°23.96' N. lat., 125°56.83' W. long.;

(14) 40°24.04' N. lat., 125°56.82' W. long.;

(15) 40°25.68' N. lat., 125°09.77' W. long.;

(16) 40°21.03' N. lat., 124°33.96' W. long.;

(17) 40°25.72' N. lat., 124°24.15' W. long.;

and connecting back to 40°25.23' N. lat., 124°24.06' W. long.

(d) Delgada Canyon. The boundary of the Delgada Canyon EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 40°07.13' N. lat., 124°09.09' W. long.;

(2) 40°06.58' N. lat., 124°07.39' W. long.;

(3) 40°01.18' N. lat., 124°08.84' W. long.;

(4) 40°02.48' N. lat., 124°12.93' W. long.;

(5) 40°05.71' N. lat., 124°09.42' W. long.;

(6) 40°07.18' N. lat., 124°09.61' W. long.;

and connecting back to 40°07.13' N. lat., 124°09.09' W. long.

(e) Tolo Bank. The boundary of the Tolo Bank EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 39°58.75' N. lat., 124°04.58' W. long.;

(2) 39°56.05' N. lat., 124°01.45' W. long.;

(3) 39°53.99' N. lat., 124°00.17' W. long.;

(4) 39°52.28' N. lat., 124°03.12' W. long.;

(5) 39°57.90' N. lat., 124°07.07' W. long.;

and connecting back to 39°58.75' N. lat., 124°04.58' W. long.

(f) Point Arena North. The boundary of the Point Arena North EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 39°03.32' N. lat., 123°51.15' W. long.;

(2) 38°56.54' N. lat., 123°49.79' W. long.;

(3) 38°54.12' N. lat., 123°52.69' W. long.;

(4) 38°59.64' N. lat., 123°55.02' W. long.;

(5) 39°02.83' N. lat., 123°55.21' W. long.;

and connecting back to 39°03.32' N. lat., 123°51.15' W. long.

(g) Point Arena South Biogenic Area. The boundary of the Point Arena South Biogenic Area EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 38°35.49' N. lat., 123°34.79' W. long.;

(2) 38°32.86' N. lat., 123°41.09' W. long.;

(3) 38°34.92' N. lat., 123°42.53' W. long.;

(4) 38°35.74' N. lat., 123°43.82' W. long.;

(5) 38°47.28' N. lat., 123°51.19' W. long.;

(6) 38°49.50' N. lat., 123°45.83' W. long.;

(7) 38°41.22' N. lat., 123°41.76' W. long.;

and connecting back to 38°35.49' N. lat., 123°34.79' W. long.

(h) Cordell Bank/Biogenic Area. The boundary of the Cordell Bank/Biogenic Area EFH Conservation Area is located offshore of California's Marin County defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 38°04.05' N. lat., 123°07.28' W. long.;

(2) 38°02.84' N. lat., 123°07.36' W. long.;

(3) 38°01.09' N. lat., 123°07.06' W. long.;

(4) 38°01.02' N. lat., 123°22.08' W. long.;

(5) 37°54.75' N. lat., 123°23.64' W. long.;

(6) 37°46.01' N. lat., 123°25.62' W. long.;

(7) 37°46.68' N. lat., 123°27.05' W. long.;

(8) 37°47.66' N. lat., 123°28.18' W. long.;

(9) 37°50.26' N. lat., 123°30.94' W. long.;

(10) 37°54.41' N. lat., 123°32.69' W. long.;

(11) 37°56.94' N. lat., 123°32.87' W. long.;

(12) 37°57.12' N. lat., 123°25.04' W. long.;

(13) 37°59.43' N. lat., 123°27.29' W. long.;

(14) 38°00.82' N. lat., 123°29.61' W. long.;

(15) 38°02.31' N. lat., 123°30.88' W. long.;

(16) 38°03.99' N. lat., 123°30.75' W. long.;

(17) 38°04.85' N. lat., 123°30.36' W. long.;

(18) 38°04.88' N. lat., 123°27.85' W. long.;

(19) 38°04.44' N. lat., 123°24.44' W. long.;

(20) 38°03.05' N. lat., 123°21.33' W. long.;

(21) 38°05.77' N. lat., 123°06.83' W. long.;

and connecting back to 38°04.05' N. lat., 123°07.28' W. long.

(i) Cordell Bank (50–fm (91–m) isobath). The boundary of the Cordell Bank (50–fm (91–m) isobath) EFH Conservation Area is located offshore of California's Marin County defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 37°57.62' N. lat., 123°24.22' W. long.;

(2) 37°57.70' N. lat., 123°25.25' W. long.;

(3) 37°59.47' N. lat., 123°26.63' W. long.;

(4) 38°00.24' N. lat., 123°27.87' W. long.;

(5) 38°00.98' N. lat., 123°27.65' W. long.;

(6) 38°02.81' N. lat., 123°28.75' W. long.;

(7) 38°04.26' N. lat., 123°29.25' W. long.;

(8) 38°04.55' N. lat., 123°28.32' W. long.;

(9) 38°03.87' N. lat., 123°27.69' W. long.;

(10) 38°04.27' N. lat., 123°26.68' W. long.;

(11) 38°02.67' N. lat., 123°24.17' W. long.;

(12) 38°00.87' N. lat., 123°23.15' W. long.;

(13) 37°59.32' N. lat., 123°22.52' W. long.;

(14) 37°58.24' N. lat., 123°23.16' W. long.;

and connecting back to 37°57.62' N. lat., 123°24.22' W. long.

(j) Farallon Islands/Fanny Shoal. The boundary of the Farallon Islands/Fanny Shoal EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 37°51.58' N. lat., 123°14.07' W. long.;

(2) 37°44.51' N. lat., 123°01.50' W. long.;

(3) 37°41.71' N. lat., 122°58.38' W. long.;

(4) 37°40.80' N. lat., 122°58.54' W. long.;

(5) 37°39.87' N. lat., 122°59.64' W. long.;

(6) 37°42.05' N. lat., 123°03.72' W. long.;

(7) 37°43.73' N. lat., 123°04.45' W. long.;

(8) 37°49.23' N. lat., 123°16.81' W. long.;

and connecting back to 37°51.58' N. lat., 123°14.07' W. long.

(k) Half Moon Bay. The boundary of the Half Moon Bay EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 37°18.14' N. lat., 122°31.15' W. long.;

(2) 37°19.80' N. lat., 122°34.70' W. long.;

(3) 37°19.28' N. lat., 122°38.76' W. long.;

(4) 37°23.54' N. lat., 122°40.75' W. long.;

(5) 37°25.41' N. lat., 122°33.20' W. long.;

(6) 37°23.28' N. lat., 122°30.71' W. long.;

and connecting back to 37°18.14' N. lat., 122°31.15' W. long.

(l) Monterey Bay/Canyon. The boundary of the Monterey Bay/Canyon EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 36°38.21' N. lat., 121°55.96' W. long.;

(2) 36°25.31' N. lat., 121°54.86' W. long.;

(3) 36°25.25' N. lat., 121°58.34' W. long.;

(4) 36°30.86' N. lat., 122°00.45' W. long.;

(5) 36°30.02' N. lat., 122°09.85' W. long.;

(6) 36°30.23' N. lat., 122°36.82' W. long.;

(7) 36°55.08' N. lat., 122°36.46' W. long.;

(8) 36°51.41' N. lat., 122°14.14' W. long.;

(9) 36°49.37' N. lat., 122°15.20' W. long.;

(10) 36°48.31' N. lat., 122°18.59' W. long.;

(11) 36°45.55' N. lat., 122°18.91' W. long.;

(12) 36°40.76' N. lat., 122°17.28' W. long.;

(13) 36°39.88' N. lat., 122°09.69' W. long.;

(14) 36°44.94' N. lat., 122°08.46' W. long.;

(15) 36°47.37' N. lat., 122°03.16' W. long.;

(16) 36°49.60' N. lat., 122°00.85' W. long.;

(17) 36°51.53' N. lat., 121°58.25' W. long.;

(18) 36°50.78' N. lat., 121°56.89' W. long.;

(19) 36°47.39' N. lat., 121°58.16' W. long.;

(20) 36°48.34' N. lat., 121°50.95' W. long.;

(21) 36°47.23' N. lat., 121°52.25' W. long.;

(22) 36°45.60' N. lat., 121°54.17' W. long.;

(23) 36°44.76' N. lat., 121°56.04' W. long.;

(24) 36°41.68' N. lat., 121°56.33' W. long.;

and connecting back to 36°38.21' N. lat., 121°55.96' W. long.

(m) Point Sur Deep. The boundary of the Point Sur Deep EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 36°25.25' N. lat., 122°11.61' W. long.;

(2) 36°16.05' N. lat., 122°14.37' W. long;

(3) 36°16.14' N. lat., 122°15.94' W. long.;

(4) 36°17.98' N. lat., 122°15.93' W. long.;

(5) 36°17.83' N. lat., 122°22.56' W. long.;

(6) 36°22.33' N. lat., 122°22.99' W. long.;

(7) 36°26.00' N. lat., 122°20.81' W. long.;

and connecting back to 36°25.25' N. lat., 122°11.61' W. long.

(n) Big Sur Coast/Port San Luis. The boundary of the Big Sur Coast/Port San Luis EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 36°17.83' N. lat., 122°22.56' W. long.;

(2) 36°17.98' N. lat., 122°15.93' W. long.;

(3) 36°16.14' N. lat., 122°15.94' W. long.;

(4) 36°10.82' N. lat., 122°15.97' W. long.;

(5) 36°15.84' N. lat., 121°56.35' W. long.;

(6) 36°14.27' N. lat., 121°53.89' W. long.;

(7) 36°10.93' N. lat., 121°48.66' W. long.;

(8) 36°07.40' N. lat., 121°43.14' W. long.;

(9) 36°04.89' N. lat., 121°51.34' W. long.;

(10) 35°55.70' N. lat., 121°50.02' W. long.;

(11) 35°53.05' N. lat., 121°56.69' W. long.;

(12) 35°38.99' N. lat., 121°49.73' W. long.;

(13) 35°20.06' N. lat., 121°27.00' W. long.;

(14) 35°20.54' N. lat., 121°35.84' W. long.;

(15) 35°02.49' N. lat., 121°35.35' W. long.;

(16) 35°02.79' N. lat., 121°26.30' W. long.;

(17) 34°58.71' N. lat., 121°24.21' W. long.;

(18) 34°47.24' N. lat., 121°22.40' W. long.;

(19) 34°35.70' N. lat., 121°45.99' W. long.;

(20) 35°47.36' N. lat., 122°30.25' W. long.;

(21) 35°27.26' N. lat., 122°45.15' W. long.;

(22) 35°34.39' N. lat., 123°00.25' W. long.;

(23) 36°01.64' N. lat., 122°40.76' W. long.;

(24) 36°17.41' N. lat., 122°41.22' W. long.;

and connecting back to 36°17.83' N. lat., 122°22.56' W. long.

(o) Davidson Seamount. The boundary of the Davidson Seamount EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting the following points in the order stated:

(1) 35°54.00' N. lat., 123°00.00' W. long.;

(2) 35°54.00' N. lat., 122°30.00' W. long.;

(3) 35°30.00' N. lat., 122°30.00' W. long.;

(4) 35°30.00' N. lat., 123°00.00' W. long.;

and connecting back to 35°54.00' N. lat., 123°00.00' W. long.

(p) East San Lucia Bank. The boundary of the East San Lucia Bank EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°45.09' N. lat., 121°05.73' W. long.;

(2) 34°39.90' N. lat., 121°10.30' W. long.;

(3) 34°43.39' N. lat., 121°14.73' W. long.;

(4) 34°52.83' N. lat., 121°14.85' W. long.;

(5) 34°52.82' N. lat., 121°05.90' W. long.;

and connecting back to 34°45.09' N. lat., 121°05.73' W. long.

(q) Point Conception. The boundary of the Point Conception EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°29.24' N. lat., 120°36.05' W. long.;

(2) 34°28.57' N. lat., 120°34.44' W. long.;

(3) 34°26.81' N. lat., 120°33.21' W. long.;

(4) 34°24.54' N. lat., 120°32.23' W. long.;

(5) 34°23.41' N. lat., 120°30.61' W. long.;

(6) 33°53.05' N. lat., 121°05.19' W. long.;

(7) 34°13.64' N. lat., 121°20.91' W. long.;

(8) 34°40.04' N. lat., 120°54.01' W. long.;

(9) 34°36.41' N. lat., 120°43.48' W. long.;

(10) 34°33.50' N. lat., 120°43.72' W. long.;

(11) 34°31.22' N. lat., 120°42.06' W. long.;

(12) 34°30.04' N. lat., 120°40.27' W. long.;

(13) 34°30.02' N. lat., 120°40.23' W. long.;

(14) 34°29.26' N. lat., 120°37.89' W. long.;

and connecting back to 34°29.24' N. lat., 120°36.05' W. long.

(r) Harris Point. The boundary of the Harris Point EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°03.10' N. lat., 120°23.30' W. long.;

(2) 34°12.50' N. lat., 120°23.30' W. long.;

(3) 34°12.50' N. lat., 120°18.40' W. long.;

(4) 34°01.80' N. lat., 120°18.40' W. long.;

(5) 34°02.90' N. lat., 120°20.20' W. long.;

(6) 34°03.50' N. lat., 120°21.30' W. long.;

(s) Harris Point Exception. An exemption to the Harris Point reserve, where commercial and recreational take of living marine resources is allowed, exists between the mean high water line in Cuyler Harbor and a straight line connecting all of the following points:

(1) 34°02.90' N. lat., 120°20.20' W. long.;

(2) 34°03.50' N. lat., 120°21.30' W. long.;

(t) Richardson Rock. The boundary of the Richardson Rock EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°10.40' N. lat., 120°28.20' W. long.;

(2) 34°10.40' N. lat., 120°36.29' W. long.;

(3) 34°02.21' N. lat., 120°36.29' W. long.;

(4) 34°02.21' N. lat., 120°28.20' W. long.;

and connecting back to 34°10.40' N. lat., 120°28.20' W. long.

(u) Scorpion. The boundary of the Scorpion EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and a straight line connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°02.94' N. lat., 119°35.50' W. long.;

(2) 34°09.35' N. lat., 119°35.50' W. long.;

(3) 34°09.35' N. lat., 119°32.80' W. long.;

(4) 34°02.80' N. lat., 119°32.80' W. long.

(v) Painted Cave. The boundary of the Painted Cave EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and a straight line connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°04.50' N. lat., 119°53.00' W. long.;

(2) 34°05.20' N. lat., 119°53.00' W. long.;

(3) 34°05.00' N. lat., 119°51.00' W. long.;

(4) 34°04.00' N. lat., 119°51.00' W. long.

(w) Anacapa Island. The boundary of the Anacapa Island EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°00.80' N. lat., 119°26.70' W. long.;

(2) 34°05.00' N. lat., 119°26.70' W. long.;

(3) 34°05.00' N. lat., 119°21.40' W. long.;

(4) 34°01.00' N. lat., 119°21.40' W. long.

(x) Carrington Point. The boundary of the Carrington Point EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and straight lines connecting all of the following points:

(1) 34°01.30' N. lat., 120°05.20' W. long.;

(2) 34°04.00' N. lat., 120°05.20' W. long.;

(3) 34°04.00' N. lat., 120°01.00' W. long.;

(4) 34°00.50' N. lat., 120°01.00' W. long.;

(5) 34°00.50' N. lat., 120°02.80' W. long.;

(y) Judith Rock. The boundary of the Judith Rock EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and a straight line connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°01.80' N. lat., 120°26.60' W. long.;

(2) 33°58.50' N. lat., 120°26.60' W. long.;

(3) 33°58.50' N. lat., 120°25.30' W. long.;

(4) 34°01.50' N. lat., 120°25.30' W. long.

(z) Skunk Point. The boundary of the Skunk Point EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°59.00' N. lat., 119°58.80' W. long.;

(2) 33°59.00' N. lat., 119°58.02' W. long.;

(3) 33°57.10' N. lat., 119°58.00' W. long.;

(4) 33°57.10' N. lat., 119°58.20' W. long.

(aa) Footprint. The boundary of the Footprint EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°59.00' N. lat., 119°26.00' W. long.;

(2) 33°59.00' N. lat., 119°31.00' W. long.;

(3) 33°54.11' N. lat., 119°31.00' W. long.;

(4) 33°54.11' N. lat., 119°26.00' W. long.;

and connecting back to 33°59.00' N. lat., 119°26.00' W. long.

(bb) Gull Island. The boundary of the Gull Island EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°58.02' N. lat., 119°51.00' W. long.;

(2) 33°58.02' N. lat., 119°53.00' W. long.;

(3) 33°51.63' N. lat., 119°53.00' W. long.;

(4) 33°51.62' N. lat., 119°48.00' W. long.;

(5) 33°57.70' N. lat., 119°48.00' W. long.

(cc) South Point. The boundary of the South Point EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°55.00' N. lat., 120°10.00' W. long.;

(2) 33°50.40' N. lat., 120°10.00' W. long.;

(3) 33°50.40' N. lat., 120°06.50' W. long.;

(4) 33°53.80' N. lat., 120°06.50' W. long.

(dd) Hidden Reef/Kidney Bank. The boundary of the Hidden Reef/Kidney Bank EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°48.00' N. lat., 119°15.06' W. long.;

(2) 33°48.00' N. lat., 118°57.06' W. long.;

(3) 33°33.00' N. lat., 118°57.06' W. long.;

(4) 33°33.00' N. lat., 119°15.06' W. long.;

and connecting back to 33°48.00' N. lat., 119°15.06' W. long.

(ee) Catalina Island. The boundary of the Catalina Island EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°34.71' N. lat., 118°11.40' W. long.;

(2) 33°25.88' N. lat., 118°03.76' W. long.;

(3) 33°11.69' N. lat., 118°09.21' W. long.;

(4) 33°19.73' N. lat., 118°35.41' W. long.;

(5) 33°23.90' N. lat., 118°35.11' W. long.;

(6) 33°25.68' N. lat., 118°41.66' W. long.;

(7) 33°30.25' N. lat., 118°42.25' W. long.;

(8) 33°32.73' N. lat., 118°38.38' W. long.;

(9) 33°27.07' N. lat., 118°20.33' W. long.;

and connecting back to 33°34.71' N. lat., 118°11.40' W. long.

(ff) Potato Bank. Potato Bank is within the Cowcod Conservation Area West, an area south of Point Conception. The boundary of the Potato Bank EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°30.00' N. lat., 120°00.06' W. long.;

(2) 33°30.00' N. lat., 119°50.06' W. long.;

(3) 33°20.00' N. lat., 119°50.06' W. long.;

(4) 33°20.00' N. lat., 120°00.06' W. long.;

and connecting back to 33°30.00' N. lat., 120°00.06' W. long.

(gg) Santa Barbara. The Santa Barbara EFH Conservation Area is defined by the mean high water line and straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°28.50' N. lat., 119°01.70' W. long.;

(2) 33°28.50' N. lat., 118°54.54' W. long.;

(3) 33°21.78' N. lat., 118°54.54' W. long.;

(4) 33°21.78' N. lat., 119°02.20' W. long.;

(5) 33°27.90' N. lat., 119°02.20' W. long.

(hh) Cherry Bank. Cherry Bank is within the Cowcod Conservation Area West, an area south of Point Conception. The Cherry Bank EFH Conservation Area is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 32°59.00' N. lat., 119°32.05' W. long.;

(2) 32°59.00' N. lat., 119°17.05' W. long.;

(3) 32°46.00' N. lat., 119°17.05' W. long.;

(4) 32°46.00' N. lat., 119°32.05' W. long.;

and connecting back to 32°59.00' N. lat., 119°32.05' W. long.

(ii) Cowcod EFH Conservation Area East. The Cowcod EFH Conservation Area East is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 32°41.15' N. lat., 118°02.00' W. long.;

(2) 32°42.00' N. lat., 118°02.00' W. long.;

(3) 32°42.00' N. lat., 117°50.00' W. long.;

(4) 32°36.70' N. lat., 117°50.00' W. long.;

(5) 32°30.00' N. lat., 117°53.50' W. long.;

(6) 32°30.00' N. lat., 118°02.00' W. long.;

(7) 32°40.49' N. lat., 118°02.00' W. long.;

and connecting back to 32°41.15' N. lat., 118°02.00' W. long.

[71 FR 27422, May 11, 2006]

Browse Previous


chanrobles.com





ChanRobles Legal Resources:

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com